Tirafondos y Fijaciones · Lista mayorista
Tirafondos: precios por mayor
Lista de precios mayorista de tirafondos con 31 productos, actualizada 2026. Comprá por caja, sobre o granel con descuentos por volumen y abonás al recibir en CABA y GBA. Pedido mínimo $300.000.
| Código | Producto | Presentación | Precio de lista |
|---|---|---|---|
| i001476 | TIRAFONDO - 3/16 X 1 | x5600 u. · Granel | $156.630,75 |
| i001477 | TIRAFONDO - 3/16 X 1-1/4 | x5000 u. · Granel | $152.615,89 |
| i001478 | TIRAFONDO - 3/16 X 1-1/2 | x3600 u. · Granel | $133.287,33 |
| i001479 | TIRAFONDO - 3/16 X 1-3/4 | x3100 u. · Granel | $152.615,89 |
| i001480 | TIRAFONDO - 3/16 X 2 | x2500 u. · Granel | $114.741,50 |
| i001481 | TIRAFONDO - 3/16 X 2-1/4 | x2200 u. · Granel | $114.146,07 |
| i001482 | TIRAFONDO - 3/16 X 2-1/2 | x2000 u. · Granel | $108.653,03 |
| i001483 | TIRAFONDO - 3/16 X 2-3/4 | x1600 u. · Granel | $97.514,86 |
| i001484 | TIRAFONDO - 3/16 X 3 | x1300 u. · Granel | $84.708,05 |
| i001485 | TIRAFONDO - 1/4 x 1 | x3000 u. · Granel | $114.819,77 |
| i001486 | TIRAFONDO - 1/4 x 1-1/4 | x2700 u. · Granel | $128.640,63 |
| i001487 | TIRAFONDO - 1/4 x 1-1/2 | x2500 u. · Granel | $127.490,44 |
| i001488 | TIRAFONDO - 1/4 x 1-3/4 | x2000 u. · Granel | $123.687,41 |
| i001489 | TIRAFONDO - 1/4 x 2 | x1600 u. · Granel | $102.158,89 |
| i001490 | TIRAFONDO - 1/4 x 2-1/4 | x1500 u. · Granel | $112.967,08 |
| i001491 | TIRAFONDO - 1/4 x 2-1/2 | x1300 u. · Granel | $101.742,64 |
| i001492 | TIRAFONDO - 1/4 x 2-3/4 | x1200 u. · Granel | $107.498,38 |
| i001493 | TIRAFONDO - 1/4 x 3 | x900 u. · Granel | $81.981,81 |
| i001494 | TIRAFONDO - 1/4 x 3-1/2 | x800 u. · Granel | $83.384,11 |
| i001495 | TIRAFONDO - 1/4 x 4 | x700 u. · Granel | $84.981,62 |
| i001496 | TIRAFONDO - 1/4 x 5 | x500 u. · Granel | $77.565,05 |
| i001497 | TIRAFONDO - 5/16 x 1-1/2 | x1500 u. · Granel | $137.600,89 |
| i001498 | TIRAFONDO - 5/16 x 1-3/4 | x1300 u. · Granel | $132.278,42 |
| i001499 | TIRAFONDO - 5/16 x 2 | x1200 u. · Granel | $130.009,00 |
| i001500 | TIRAFONDO - 5/16 x 2-1/4 | x1000 u. · Granel | $123.485,67 |
| i001501 | TIRAFONDO - 5/16 x 2-1/2 | x1000 u. · Granel | $127.568,21 |
| i001502 | TIRAFONDO - 5/16 x 2-3/4 | x850 u. · Granel | $132.391,91 |
| i001503 | TIRAFONDO - 5/16 x 3 | x750 u. · Granel | $111.228,78 |
| i001504 | TIRAFONDO - 5/16 x 3-1/2 | x650 u. · Granel | $110.739,61 |
| i001505 | TIRAFONDO - 5/16 x 4 | x500 u. · Granel | $96.151,15 |
| i001506 | TIRAFONDO - 5/16 x 5 | x500 u. · Granel | $123.557,50 |
Precios de lista en pesos argentinos, sin descuentos aplicados y sujetos a confirmación por WhatsApp. Los descuentos por volumen se definen según el monto del pedido.
Calidad GerdauAcero líder del mercado argentino
Stock y respaldoCualquier cantidad, directo de fábrica
Abonás al recibirEntrega en CABA y GBA
Descuentos por volumenPrecios mayoristas reales
Más líneas de Tirafondos y Fijaciones
Otras listas de precios
Lista de precios
Pedí tirafondos al por mayor
Te enviamos la lista actualizada al instante. Descuentos por volumen, entrega en CABA y GBA y abonás al recibir, también en pedidos grandes.
Solicitar lista por WhatsApp
+54 11 6603-4047 · Atención directa por WhatsApp
